Wyniki konkursu o tytuł Mistrza klawiatury !

2025-12-19

Najlepszy wynik w szkole i tytuł Mistrza Szkoły otrzymała Piekorz Hanna z 8Ż, gromadząc 429pkt w czasie 2:58!

Kolejne miejsca zajęli:

2 miejsce Chłodek Daniel 8A 402pkt, 3:13
3 miejsce Rogala Benjamin 7S 381pkt, 3:42
4 miejsce Koch Michał 7B 337pkt, 4:02
5 miejsce Kozak Tymoteusz 5A 332pkt, 4:29
6 miejsce Łybko Patryk 5Ż 254pkt, 5:55
7 miejsce Rostkowski Stanisław 8Ż 250pkt, 4:54
8 miejsce Miśkiewicz Oliwier 7Ż 230pkt, *bd
8 miejsce Tomaszkiewicz Matilda 6C 230pkt, 5:46
10 miejsce Keller Kuba 5S 204pkt, 6:48
11-12 miejsce Zienek Hanna (6A), Orzeł Lilianna (6Ż), Morys Zuzanna (7A) *bd
Ponadto z pośród każdej z klas wybrano trzy najlepsze wyniki i wyliczono średnią punktową dla niej – liderem okazała się klasa 8A ze średnią 386pkt, kolejne miejsca zajęli:
2 miejsce 7S – 300pkt
3 miejsce 7B – 277,7pkt
4 miejsce 8Ż – 229,7pkt
5 miejsce 5A – 221pkt
6 miejsce 6C – 206pkt
7 miejsce 5Ż – 204,7pkt
8 miejsce 5S – 191,7pkt
9 miejsce 7Ż – 168pkt
10-12 miejsce 6A, 6Ż, 7A*bd

Wszystkim dziękujemy za udział w konkursie !!!